寄付実績・窓口

MOTTAINAIキャンペーンでは、ワンガリ・マータイさんの植林活動〔グリーンベルト運動〕を応援する為の募金活動を行っています。
募金窓口は、毎日新聞社になります。
| 郵便振替口座 |
00180-3-2800 |
口座名義 |
(株)毎日新聞社 |
通信欄に「MOTTAINAIキャンペーン」と明記してください。
寄せられた募金は、毎日新聞社が責任を持って、マータイさんのグリーンベルト運動へ送ります。

MOTTAINAIキャンペーンで集まった寄付金(クリック募金を含む)は、定期的にキャンペーン事務局からグリーンベルト運動(※英語サイト)に送金しております。
(単位:円)
| 2005年 |
13,862,763 |
2006年 |
18,374,459 |
| 2007年 |
14,039,540 |
2008年 |
16,546,752 |
| 2009年 |
18,988,173 |
2010年 |
24,172,166 |
| 2011年 |
10,444,809 |
2012年 |
7,276,932 |
| 合 計 |
123,705,594 |
年別寄付実績
| 2005年 | 寄付金額 |
| 1月 | - |
| 2月 | - |
| 3月 | 510,504 |
| 4月 | 316,300 |
| 5月 | 1,341,080 |
| 6月 | 1,321,690 |
| 7月 | 1,521,718 |
| 8月 | 1,242,972 |
| 9月 | 998,070 |
| 10月 | 40,618 |
| 11月 | 3,433,471 |
| 12月 | 3,136,340 |
| 2006年 | 寄付金額 |
| 1月 | 621,368 |
| 2月 | 2,587,092 |
| 3月 | 6,623,375 |
| 4月 | 532,214 |
| 5月 | 596,582 |
| 6月 | 570,470 |
| 7月 | 673,662 |
| 8月 | 420,964 |
| 9月 | 3,548,959 |
| 10月 | 235,889 |
| 11月 | 512,600 |
| 12月 | 1,451,284 |
| 2007年 | 寄付金額 |
| 1月 | 114,138 |
| 2月 | 13,000 |
| 3月 | 0 |
| 4月 | 615,640 |
| 5月 | 1,125,239 |
| 6月 | 670,787 |
| 7月 | 592,959 |
| 8月 | 267,914 |
| 9月 | 1,132,639 |
| 10月 | 917,426 |
| 11月 | 804,863 |
| 12月 | 7,784,935 |
| 2008年 | 寄付金額 |
| 1月 | 1,051,974 |
| 2月 | 771,826 |
| 3月 | 1,150,868 |
| 4月 | 1,540,056 |
| 5月 | 812,603 |
| 6月 | 5,402,191 |
| 7月 | 786,389 |
| 8月 | 1,041,464 |
| 9月 | 675,941 |
| 10月 | 714,247 |
| 11月 | 1,041,089 |
| 12月 | 1,558,104 |
| 2009年 | 寄付金額 |
| 1月 | 3,785,580 |
| 2月 | 1,248,437 |
| 3月 | 1,972,548 |
| 4月 | 1,740,355 |
| 5月 | 1,999,185 |
| 6月 | 923,132 |
| 7月 | 1,930,088 |
| 8月 | 382,885 |
| 9月 | 436,226 |
| 10月 | 1,630,158 |
| 11月 | 1,777,116 |
| 12月 | 1,162,463 |
| 2010年 | 寄付金額 |
| 1月 | 2,995,981 |
| 2月 | 2,540,896 |
| 3月 | 872,013 |
| 4月 | 2,371,012 |
| 5月 | 10,090,010 |
| 6月 | 865,676 |
| 7月 | 875,204 |
| 8月 | 402,307 |
| 9月 | 638,242 |
| 10月 | 460,108 |
| 11月 | 742,785 |
| 12月 | 1,317,932 |
| 2011年 | 寄付金額 |
| 1月 | 1,292,064 |
| 2月 | 353,965 |
| 3月 | 428,499 |
| 4月 | 2,981,509 |
| 5月 | 508,011 |
| 6月 | 1,229,411 |
| 7月 | 336,529 |
| 8月 | 339,960 |
| 9月 | 593,959 |
| 10月 | 516,949 |
| 11月 | 1,541,573 |
| 12月 | 322,380 |
| 2012年 | 寄付金額 |
| 1月 | 285,653 |
| 2月 | 509,540 |
| 3月 | 570,658 |
| 4月 | 1,393,716 |
| 5月 | 297,201 |
| 6月 | 103,928 |
| 7月 | 408,427 |
| 8月 | 2,815,438 |
| 9月 | 157,847 |
| 10月 | 734,524 |
| 11月 | |
| 12月 | |